Women's Drape-neck Sleeveless Top And Cropped Pants Set

$49.99 USD
$100.00 USD
Color
Size
  • Free worldwide shipping over$70

  • Free returns

  • Carbon neutral

  • Secure payments

Description

Product Details:

Style: Casual

Fit Type: Fit

Shirt Length: Over Hip

Sleeves Length: No Sleeve

Material Stretch: NO Stretch

Pants Detail: Elastic waistband,two Patch Pockets

 

 Size Guide For Women(in)

Size UK US EUR Top Length (in) Top Chest (in) Top Hip (in)
S 8-10 4-6 34-36 27.17 44.88 46.85
M 12-14 8-10 38-40 27.56 47.24 49.21
L 16 12 42-44 27.95 49.61 51.57
XL 18 14 46 28.35 51.97 53.94
2XL 20 16-18 48 28.74 55.91 57.87
3XL 26 20-22 50-52 29.13 59.84 61.81
Size UK US EUR Pants Length (in) Pants Waist (in) Pants Hip (in)
S 8-10 4-6 34-36 40.55 25.98 40.94
M 12-14 8-10 38-40 40.94 28.35 43.31
L 16 12 42-44 41.34 30.71 45.67
XL 18 14 46 41.73 33.07 48.03
2XL 20 16-18 48 42.13 37.01 51.97
3XL 26 20-22 50-52 42.13 40.94 55.91

Size Guide For Women(cm)

Size UK US EUR Top  Length Top  Chest Top  Hip
S 8~10 4~6 34~36 69 114 119
M 12~14 8~10 38~40 70 120 125
L 16 12 42~44 71 126 131
XL 18 14 46 72 132 137
2XL 20 16~18 48 73 142 147
3XL 26 20~22 50~52 74 152 157
Size UK US EUR Pants  Length Pants  Waist PantsHip
S 8~10 4~6 34~36 103 66 104
M 12~14 8~10 38~40 104 72 110
L 16 12 42~44 105 78 116
XL 18 14 46 106 84 122
2XL 20 16~18 48 107 94 132
3XL 26 20~22 50~52 107 104 142

 

Shipping & Delivery Police
Returns & Refunds Policy

Recently viewed

Cart

loading